비급여 안내
분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
보조기 및 보호대 | 팔꿈치 보호대 | 1EA | 20,000 | |
손목 보호대 | 1EA | 20,000 | ||
발목 보조기 | 1EA | 20,000 | ||
무릎 보조기 | 1EA | 20,000 | ||
엄지손가락 보조기 | 1EA | 20,000 | ||
팔걸이 | 1EA | 10,000 | ||
코반 | 1EA | 500 ~ 5,000 | ||
고무신발 | 1EA | 10,000 | ||
hyperfix | 1EA | 100 ~ 1,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
duoderm | 1EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
tegaderm | 1EA | 300 ~ 3,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
mediform | 1EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
알루미늄 스플린트 | 1EA | 3,500 | ||
목발 | 1EA | 10,000 | ||
스테리스트립 | 1EA | 500 ~ 5,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
복대 | 1EA | 5,000 | ||
뒷꿈치 패드 | 1EA | 3,500 | ||
영양제 | 마늘 | 1회 | 30,000 | |
백옥 | 1회 | 30,000 | ||
신데렐라 | 1회 | 30,000 | ||
태반 | 1회 | 30,000 | ||
감기몸살 | 1회 | 50,000 | ||
급성통증 | 1회 | 30,000 | ||
마이어스 basic | 1회 | 50,000 | ||
마이어스 premium | 1회 | 80,000 | ||
뷰티주사 | 1회 | 70,000 | ||
다이어트 | 1회 | 70,000 | ||
면역강화 | 1회 | 70,000 | ||
현명주사 | 1회 | 70,000 | ||
기본 영양수액 | 1회 | 50,000 | ||
스페셜 영양수액 | 1회 | 100,000 | ||
체외충격파 | Focus 1000타 | 1회 | 50,000 | |
Focus 1500타 | 1회 | 70,000 | ||
Focus 2000타 | 1회 | 90,000 | ||
Focus 3000타 | 1회 | 120,000 | ||
Radial 2000타 | 1회 | 30,000 | ||
Radial 4000타 | 1회 | 50,000 | ||
도수치료 | 도수치료 A (20분) | 1회 | 50,000 | |
도수치료 B (40분) | 1회 | 100,000 | ||
도수치료 C (60분) | 1회 | 150,000 | ||
크라이오 | 크라이오 2 | 1회 | 20,000 | |
주사 | 증식치료 | 1회 | 10,000 ~ 90,000 | 인대 힘줄 조직 안정화 (용량과 부위 따라 가격 다름) |
H-Lase | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 신경조직 유착박리 (용량과 부위 따라 가격 다름) | |
Vit - D | 1회 | 30,000 | ||
대상포진 예방접종 | 1회 | 110,000 | ||
디티부스터 (파상풍) | 1회 | 35,000 | ||
프리베나 13가 (폐렴구균) | 130,000 | |||
아박심 (A형 간염) 2차 | 1회 | 70,000 | ||
유박스 (B형 간염) 3차 | 1회 | 25,000 | ||
가다실 9가 (인유두종바이러스) 3차 | 210,000 | |||
프리오릭스 (MMR) | 35,000 | |||
스카이바리셀라 (수두) | 40,000 | |||
검사 | 골밀도 검사 | 1 부위 3만, 2부위 5만 | ||
초음파 검사 | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | |
서류 | 진단서 | 1장 | 20,000 | |
상해진단서 | 1장 | 100,000 | 3주 이하 진단 | |
1장 | 150,000 | 3주 이상 진단 | ||
소견서 | 1장 | 10,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | |||
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | |||
진료기록사본 (6매 이상) | 장당 100 | |||
제증명서사본 | 1,000 | |||
진료기록 | CD 복사 | 1장 | 5,000 |
분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
보조기 및 보호대 | 팔꿈치 보호대 | 1 EA | 20,000 | |
손목 보호대 | 1 EA | 20,000 | ||
발목 보조기 | 1 EA | 20,000 | ||
무릎 보조기 | 1 EA | 20,000 | ||
엄지손가락 보조기 | 1 EA | 20,000 | ||
팔걸이 | 1 EA | 10,000 | ||
코반 | 1 EA | 500 ~ 5,000 | ||
고무신발 | 1 EA | 10,000 | ||
hyperfix | 1 EA | 100 ~ 1,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
duoderm | 1 EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
tegaderm | 1 EA | 300 ~ 3,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
mediform | 1 EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
알루미늄 스플린트 | 1 EA | 3,500 | ||
목발 | 1 EA | 10,000 | ||
스테리스트립 | 1 EA | 500 ~ 5,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
복대 | 1 EA | 5,000 | ||
뒷꿈치 패드 | 1 EA | 3,500 | ||
영양제 | 마늘 | 1회 | 30,000 | |
백옥 | 1회 | 30,000 | ||
신데렐라 | 1회 | 30,000 | ||
태반 | 1회 | 30,000 | ||
감기몸살 | 1회 | 50,000 | ||
급성통증 | 1회 | 30,000 | ||
마이어스 basic | 1회 | 50,000 | ||
마이어스 premium | 1회 | 80,000 | ||
뷰티주사 | 1회 | 70,000 | ||
다이어트 | 1회 | 70,000 | ||
면역강화 | 1회 | 70,000 | ||
현명주사 | 1회 | 70,000 | ||
기본 영양수액 | 1회 | 50,000 | ||
스페셜 영양수액 | 1회 | 100,000 | ||
체외 충격파 | Focus 1000타 | 1회 | 50,000 | |
Focus 1500타 | 1회 | 70,000 | ||
Focus 2000타 | 1회 | 90,000 | ||
Focus 3000타 | 1회 | 120,000 | ||
Radial 2000타 | 1회 | 30,000 | ||
Radial 4000타 | 1회 | 50,000 | ||
도수 치료 | 도수치료 A (20분) | 1회 | 50,000 | |
도수치료 B (40분) | 1회 | 100,000 | ||
도수치료 C (60분) | 1회 | 150,000 | ||
크라 이오 | 크라이오 2 | 1회 | 20,000 | |
주사 | 증식치료 | 1회 | 10,000 ~ 90,000 | 인대 힘줄 조직 안정화 (용량과 부위 따라 가격 다름) |
H-Lase | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 신경조직 유착박리 (용량과 부위 따라 가격 다름) | |
Vit - D | 1회 | 30,000 | ||
대상포진 예방접종 | 1회 | 110,000 | ||
디티부스터 (파상풍) | 1회 | 35,000 | ||
프리베나 13가 (폐렴구균) | 130,000 | |||
아박심 (A형 간염) 2차 | 1회 | 70,000 | ||
유박스 (B형 간염) 3차 | 1회 | 25,000 | ||
가다실 9가 (인유두종바이러스) 3차 | 210,000 | |||
프리오릭스 (MMR) | 35,000 | |||
스카이바리셀라 (수두) | 40,000 | |||
검사 | 골밀도 검사 | 1 부위 3만, 2부위 5만 | ||
초음파 검사 | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 가격 다름 | |
서류 | 진단서 | 1장 | 20,000 | |
상해진단서 | 1장 | 100,000 | 3주 이하 진단 | |
1장 | 150,000 | 3주 이상 진단 | ||
소견서 | 1장 | 10,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | |||
진료기록 사본 (1~5매) | 1,000 | |||
진료기록 사본 (6매 이상) | 장당 100 | |||
제증명서 사본 | 1,000 | |||
진료 기록 | CD 복사 | 1장 | 5,000 |
기운난마취통증의학과의원 | 홍승배
경기도 안산시 상록구 건건로66, 3층 (건건동, 스마트타워)
TEL 031-406-7575 | 사업자등록번호 : 443-90-01793
COPYRIGHT ⓒ CHEERY PAIN CLINIC.
ALL RIGHTS RESERVED.
진료시간
월 금 | 오전 9시 | ~ | 오후 6시 |
화 목 (야간진료) | 오전 9시 | ~ | 오후 8시 |
수 (단축진료) | 오전 9시 | ~ | 오후 1시 |
토 요 일 | 오전 9시 | ~ | 오후 1시 |
점심시간 | 오후 1시 | ~ | 오후 2시 |
오시는 길
경기도 안산시 상록구 건건로 66
(건건동, 스마트 타워 3층)
전화번호
031 - 406 - 7575
기운난마취통증의학과의원 | 홍승배 | 경기도 안산시 상록구 건건로 66, 3층 (건건동, 스마트타워)
TEL 031 - 406 - 7575 | 사업자등록번호 : 443-90-01793
COPYRIGHT ⓒ CHEERY PAIN CLINIC. ALL RIGHT RESERVED.