비급여 안내
분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
보조기 및 보호대 | 팔꿈치 보호대 | 1EA | 20,000 | |
손목 보호대 | 1EA | 20,000 | ||
발목 보조기 | 1EA | 20,000 | ||
무릎 보조기 | 1EA | 20,000 | ||
엄지손가락 보조기 | 1EA | 20,000 | ||
팔걸이 | 1EA | 10,000 | ||
코반 | 1EA | 500 ~ 5,000 | ||
고무신발 | 1EA | 10,000 | ||
hyperfix | 1EA | 100 ~ 1,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
duoderm | 1EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
tegaderm | 1EA | 300 ~ 3,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
mediform | 1EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
알루미늄 스플린트 | 1EA | 3,500 | ||
목발 | 1EA | 10,000 | ||
스테리스트립 | 1EA | 500 ~ 5,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
복대 | 1EA | 5,000 | ||
뒷꿈치 패드 | 1EA | 3,500 | ||
영양제 | 마늘 | 1회 | 30,000 | |
백옥 | 1회 | 30,000 | ||
신데렐라 | 1회 | 30,000 | ||
태반 | 1회 | 30,000 | ||
감기몸살 | 1회 | 70,000 | ||
장염수액 | 1회 | 70,000 | ||
아미노산 수액(닥터라민) | 1회 | 60,000 | ||
영양 수액(위너프페리) | 1회 | 90,000 | ||
프리미엄 수액(바이타솔,디펩티벤) | 1회 | 120,000 | ||
면역 증강 주사(싸이모신 알파) | 1회 | 70,000 | ||
체외충격파 | Focus 1500타 | 1회 | 50,000 | 1부위 시행 |
Focus 3000타 | 1회 | 80,000 | 2부위 시행 | |
도수치료 | 도수치료 A (20분) | 1회 | 50,000 | |
도수치료 D (30분) | 1회 | 75,000 | ||
도수치료 B (40분) | 1회 | 100,000 | ||
도수치료 C (60분) | 1회 | 150,000 | ||
크라이오 | 크라이오 2 | 1회 | 20,000 | |
주사 | 증식치료 | 1회 | 10,000 ~ 90,000 | 인대 힘줄 조직 안정화 (용량과 부위 따라 가격 다름) |
H-Lase | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 신경조직 유착박리 (용량과 부위 따라 가격 다름) | |
Vit - D | 1회 | 30000 | ||
대상포진 예방접종(스카이조스터) | 1회 | 140,000 | ||
프리베나 13가 (폐렴구균) | 1회 | 130,000 | ||
가다실 9가 (인유두종바이러스) 3차 | 1회 | 200,000 | ||
검사 | 골밀도 검사 | 50000 | ||
초음파 검사 | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | |
서류 | 진단서 | 1장 | 20,000 | |
상해진단서 | 1장 | 100,000 | 3주 이하 진단 | |
1장 | 150,000 | 3주 이상 진단 | ||
소견서 | 1장 | 10,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | |||
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | |||
진료기록사본 (6매 이상) | 장당 100 | |||
제증명서사본 | 1,000 | |||
진료기록 | CD 복사 | 1장 | 5,000 |
분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
보조기 및 보호대 | 팔꿈치 보호대 | 1 EA | 20,000 | |
손목 보호대 | 1 EA | 20,000 | ||
발목 보조기 | 1 EA | 20,000 | ||
무릎 보조기 | 1 EA | 20,000 | ||
엄지손가락 보조기 | 1 EA | 20,000 | ||
팔걸이 | 1 EA | 10,000 | ||
코반 | 1 EA | 500 ~ 5,000 | ||
고무신발 | 1 EA | 10,000 | ||
hyperfix | 1 EA | 100 ~ 1,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
duoderm | 1 EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
tegaderm | 1 EA | 300 ~ 3,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
mediform | 1 EA | 1,000 ~ 10,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
알루미늄 스플린트 | 1 EA | 3,500 | ||
목발 | 1 EA | 10,000 | ||
스테리스트립 | 1 EA | 500 ~ 5,000 | 용량에 따라 가격 다름 | |
복대 | 1 EA | 5,000 | ||
뒷꿈치 패드 | 1 EA | 3,500 | ||
영양제 | 마늘 | 1회 | 30,000 | |
백옥 | 1회 | 30,000 | ||
신데렐라 | 1회 | 30,000 | ||
태반 | 1회 | 30,000 | ||
감기몸살 | 1회 | 70,000 | ||
장염수액 | 1회 | 70,000 | ||
아미노산 수액(닥터라민) | 1회 | 60,000 | ||
영양수액(위너프페리) | 1회 | 90,000 | ||
프리미엄 수액(바이타솔,디펩티벤) | 1회 | 120,000 | ||
면역 증강 주사 | 1회 | 70,000 | ||
체외 충격파 | Focus 1500타 | 1회 | 50,000 | |
Focus 3000타 | 1회 | 80,000 | ||
도수 치료 | 도수치료 A (20분) | 1회 | 50,000 | |
도수치료 B (40분) | 1회 | 100,000 | ||
도수치료 C (60분) | 1회 | 150,000 | ||
크라 이오 | 크라이오 2 | 1회 | 20,000 | |
주사 | 증식치료 | 1회 | 10,000 ~ 90,000 | 인대 힘줄 조직 안정화 (용량과 부위 따라 가격 다름) |
H-Lase | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 신경조직 유착박리 (용량과 부위 따라 가격 다름) | |
Vit - D | 1회 | 30,000 | ||
대상포진 예방접종 | 1회 | 140,000 | ||
프리베나 13가 (폐렴구균) | 130,000 | |||
가다실 9가 (인유두종바이러스) 3차 | 200,000 | |||
검사 | 골밀도 검사 | 1 부위 3만, 2부위 5만 | ||
초음파 검사 | 1회 | 10,000 ~ 100,000 | 부위 및 난이도에 따라 가격 다름 | |
서류 | 진단서 | 1장 | 20,000 | |
상해진단서 | 1장 | 100,000 | 3주 이하 진단 | |
1장 | 150,000 | 3주 이상 진단 | ||
소견서 | 1장 | 10,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | |||
진료기록 사본 (1~5매) | 1,000 | |||
진료기록 사본 (6매 이상) | 장당 100 | |||
제증명서 사본 | 1,000 | |||
진료 기록 | CD 복사 | 1장 | 5,000 |
기운난마취통증의학과의원 | 홍승배
경기도 안산시 상록구 건건로66, 3층 (건건동, 스마트타워)
TEL 031-406-7575 | 사업자등록번호 : 443-90-01793
COPYRIGHT ⓒ CHEERY PAIN CLINIC.
ALL RIGHTS RESERVED.
진료시간
월 화 수 목 금 | 오전 9시 | ~ | 오후 7시 |
토요일 | 오전 9시 | ~ | 오후 1시 |
점심시간 | 오후 1시 | ~ | 오후 2시 |
~ |
오시는 길
경기도 안산시 상록구 건건로 66
(건건동, 스마트 타워 3층)
전화번호
031 - 406 - 7575
기운난마취통증의학과의원 | 홍승배 | 경기도 안산시 상록구 건건로 66, 3층 (건건동, 스마트타워)
TEL 031 - 406 - 7575 | 사업자등록번호 : 443-90-01793
COPYRIGHT ⓒ CHEERY PAIN CLINIC. ALL RIGHT RESERVED.